巴西队阵容深度剖析:内马尔领衔的进攻群能否冲破欧洲防线?
巴西队近年来在南美预选赛中展现出强大的统治力,场均进球超过2.5个。但面对欧洲强队的密集防守,桑巴军团需要更多战术变化。维尼修斯在左边路的突破能力将成为关键变量...
追踪最新赛况,进球、红黄牌、换人信息实时更新,不错过任何精彩瞬间。
巴西
从小组赛到决赛,64场巅峰对决一目了然。支持按日期、球队、场馆筛选查询。
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 21:00 | 巴西 | 3 - 1 | 阿根廷 | A组 | 里约热内卢 | 已结束 |
| 06-08 | 18:00 | 德国 | 2 - 2 | 法国 | B组 | 慕尼黑 | 已结束 |
| 06-10 | 20:00 | 西班牙 | 1 - 0 | 葡萄牙 | C组 | 马德里 | 进行中 |
| 06-11 | 22:00 | 英格兰 | - | 意大利 | D组 | 伦敦 | 未开始 |
| 06-11 | 19:00 | 荷兰 | - | 比利时 | E组 | 阿姆斯特丹 | 未开始 |
| 06-12 | 21:00 | 日本 | - | 韩国 | F组 | 东京 | 未开始 |
实时更新各小组排名,胜平负、进球、失球、积分一目了然。
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
| 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
| 法国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
| 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
| 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
基于近5届世界杯海量数据,提供深度统计与趋势分析,为预测提供数据支撑。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 总进球数 | 场均进球 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2 P) | 172 | 2.69 | 姆巴佩 (8球) |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 169 | 2.64 | 凯恩 (6球) |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | 171 | 2.67 | J罗 (6球) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 145 | 2.27 | 穆勒 (5球) |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3 P) | 147 | 2.30 | 克洛泽 (5球) |
资深足球分析师团队提供专业战术解读、球队状态评估、伤病影响分析和赛果预测。
巴西队近年来在南美预选赛中展现出强大的统治力,场均进球超过2.5个。但面对欧洲强队的密集防守,桑巴军团需要更多战术变化。维尼修斯在左边路的突破能力将成为关键变量...
基于haha体育平台AI模型的分析,结合历史战绩、球员身价、近期状态、阵容深度等32个维度数据,对2026世界杯夺冠概率进行量化评估。法国队以21.3%的概率暂居榜首,巴西队紧随其后...
本场比赛双方共完成38次抢断,24次成功过人。德国队在上半场采用高位逼抢战术,成功压制了法国队的后场出球。但法国队通过格列兹曼的回撤接应打破了压迫,制造了多次反击机会...
基于机器学习算法与历史大数据,提供赛果概率、进球数、角球数等全方位预测。
* 预测数据仅供参考,实际赛果受多种因素影响,请理性看待。
24小时滚动报道世界杯最新动态,转会新闻,球队动态,赛事前瞻。